لبنان
توزيع المساحة المروية (ري كامل) حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي*
جدول 5.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه الرئيسي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع               282,725   215,615              29,357     37,752           282,712    12,132           17,603   28,425                             224,552
بئر               370,615   107,865            118,159   144,590           370,615    28,643           27,196   51,331                             263,445
خزان                 48,493     25,414                6,975     16,104             48,493      3,528             1,250     2,897                               40,819
برك ترابية                 25,251       6,923                5,664     12,664             25,251      3,141             1,434     1,822                               18,854
غيرها                   9,291       4,614                2,843       1,834               9,291         362                563        802                                 7,563
المجموع               736,374   360,432            162,998   212,944           736,362    47,806           48,046   85,277                             555,233
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير